| Varenummer | EASV2010BRA0 | Fabrikant | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 760833 pcs | Datablad | EASV2010BRA0.pdf |
| Bølgelængde - Peak | 468nm Blue, 639nm Red | Bølgelængde - Dominant | 470nm Blue, 630nm Red |
| Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 3V Blue, 2V Red | Synsvinkel | 130° |
| Leverandør Device Package | 4-SMD | Størrelse / Dimension | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Serie | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 4-SMD, No Lead | Andre navne | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| Monteringstype | Surface Mount, Right Angle | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 40mcd Blue, 25mcd Red | Fabrikantens standard ledetid | 10 Weeks |
| Lens gennemsigtighed | Clear | Linseformat / størrelse | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm |
| Objektivfarve | Colorless | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde (Max) | 0.60mm | Funktioner | - |
| Detaljeret beskrivelse | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead | Nuværende - Test | 5mA Blue, 5mA Red |
| Konfiguration | Independent | Farve | Blue, Red |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |













