| Varenummer | GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3-T02 | Fabrikant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED COB SOLERIQ 2700K SQUARE | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 4152 pcs | Datablad | GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3-T02.pdf |
| Bølgelængde | - | Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 44V |
| Synsvinkel | 120° | Type | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Størrelse / Dimension | 24.00mm L x 24.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 19 | Emballage | Tray |
| Andre navne | GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3 GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3-ND GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3-T02-ND GWKAHNB1.EM-TUUP-27S3-T02 Q65111A7454 |
Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 98 lm/W | Lysemitterende overflade (LES) | 18.10mm Diameter |
| Objektiv type | Flat | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde | 1.60mm | Flux @ Nuværende / Temperatur - Test | 4515 lm (4190 lm ~ 4840 lm) |
| Funktioner | - | Detaljeret beskrivelse | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Warm Square |
| Nuværende - Test | 1.05A | Nuværende - Max | 1.4A |
| Konfiguration | Square | Farve | White, Warm |
| CRI (farvegengivelsesindeks) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



