| Varenummer | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 | Fabrikant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED OSLON WARM WHITE 2400K 2SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 45339 pcs | Datablad | |
| Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 3.05V | Synsvinkel | 120° |
| Termisk modstand af pakken | 3.8°C/W | Leverandør Device Package | SMD |
| Størrelse / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 1212 (3030 Metric) |
| Andre navne | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1 LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18-ND LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-ND LCWCQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 Q65111A3016 |
Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 102 lm/W |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 217 lm (194 lm ~ 240 lm) |
| Detaljeret beskrivelse | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 2400K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Nuværende - Test | 700mA |
| Nuværende - Max | 1.5A | Farve | White, Warm |
| CRI (farvegengivelsesindeks) | 80 | CCT (K) | 2400K |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



