| Varenummer | LCW W5AP-LXMX-4R9T | Fabrikant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | LED DIAMOND DRAGON WARM WHT 2SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 5686 pcs | Datablad | LCW W5AP-LXMX-4R9T.pdf |
| Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 3.5V | Synsvinkel | 140° |
| Termisk modstand af pakken | 5°C/W | Leverandør Device Package | SMD |
| Størrelse / Dimension | 0.303" L x 0.264" W (7.70mm x 6.70mm) | Serie | Diamond DRAGON® |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Andre navne | LCW W5AP-LXMX-4R9T-ND LCWW5AP-LXMX-4R9T Q4314593A Q65110A7873 |
Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Current - Test | 33 lm/W |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.175" (4.45mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 161 lm (112 lm ~ 210 lm) |
| Detaljeret beskrivelse | LED Lighting Diamond DRAGON® White, Warm 3000K 3.5V 1.4A 140° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Nuværende - Test | 1.4A |
| Nuværende - Max | 2A | Farve | White, Warm |
| CRI (farvegengivelsesindeks) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



