| Varenummer | 450-80-248-01-899101 | Fabrikant | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CONN HDR 48POS 2.54MM SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 35320 pcs | Datablad | 450-80-248-01-899101.pdf |
| Spænding - DC Spark Over (Nom) | Brass | Type attributter | - |
| Afslutning | Solder | Stil | Board to Board |
| Stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Afskærmning af skjold | Circular | Serie | 450 |
| Rækkevidde - parring | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Lavfrekvens | - | Pitch - Connector | 150VDC |
| Samlet kontaktlængde | - | Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal rækker | 2 | Antal positioner | 48 |
| Antal kontakter | - | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale Brandbarhed Rating | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolering | All | Fabrikantens standard ledetid | 6 Weeks |
| Producentens varenummer | 450-80-248-01-899101 | Længde - post (parring) | - |
| Isoleringsmateriale | Tin | Isolationshøjde | - |
| Funktioner | - | Udvidet beskrivelse | 48 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Tin |
| Beskrivelse | CONN HDR 48POS 2.54MM SMD | Nuværende vurdering | 3A |
| Nuværende - Max / Kontakt | - | Kontakt Længde - Post | 0.141" (3.60mm) |
| Kontakt Længde - Parring | 0.100" (2.54mm) | Kontakt Afslut tykkelse - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Kontakt Afslut tykkelse - Parring | Tin | Kontakt Afslut - Post | - |
| Kontakt Afslut - Parring | 0.110" (2.79mm) | Tilslutningstype | Header |
| Faktisk diameter | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



