Sullins Connector Solutions| Varenummer | PCC10DAAN | Fabrikant | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CONN HEADER .100" 20POS | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 38624 pcs | Datablad | 1.PCC10DAAN.pdf2.PCC10DAAN.pdf |
| Spændingsbedømmelse | - | Afslutning | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | shrouding | Unshrouded |
| Serie | - | Rækkevidde - parring | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Parring | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Bulk |
| Samlet kontaktlængde | 0.450" (11.43mm) | Driftstemperatur | -65°C ~ 125°C |
| Antal rækker | 2 | Antal positioner indlæst | All |
| Antal positioner | 20 | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale Brandbarhed Rating | UL94 V-0 |
| Parret Stacking Heights | - | Fabrikantens standard ledetid | 3 Weeks |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Isoleringsmateriale | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Isolationshøjde | 0.100" (2.54mm) | Isolationsfarve | Black |
| Ingress Protection | - | Funktioner | - |
| Fastgørelsestype | Push-Pull | Detaljeret beskrivelse | Connector Header Through Hole 20 position 0.100" (2.54mm) |
| Nuværende vurdering | 3A | Kontakt type | Male Pin |
| Kontakt form | Square | Kontaktmateriale | Phosphor Bronze |
| Kontakt Længde - Post | 0.120" (3.05mm) | Kontakt Længde - Parring | 0.230" (5.84mm) |
| Kontakt Afslut tykkelse - Post | 100.0µin (2.54µm) | Kontakt Afslut tykkelse - Parring | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Afslut - Post | Tin | Kontakt Afslut - Parring | Gold |
| Tilslutningstype | Header, Breakaway | Applikationer | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |






